Каталог оборудования

Корончатые сверла Gold Line, хвостовик Weldon 19 мм

Корончатые сверла Gold Line, хвостовик Weldon 19 мм

Производитель: Karnasch (Германия)

Корончатые сверла Karnasch Gold-Line из быстрорежущей стали HSS-XE с покрытием Gold-Tech.

Хвостовик Weldon 19 мм.
Максимальная глубина сверления: 30 / 55 / 80 / 110 мм.

Особенности

  • Изготовленные из высоколегированной стали специального типа – HSS-XE, имеющие высочайшую твердость режущих кромок (до 68 HRC). Это обеспечивает высокий срок службы и износостойкость.
  • Лишь немногие производители обладают технологией ступенчатого закаливания корончатых сверл из быстрорежущей стали. Для Карнаш это давно стало стандартом – только это позволяет нам производить инструмент с высокой твердостью режущих кромок и приемлемой пластичностью.
  • Корончатые сверла HSS-XE/ASP полностью прошлифованы тонким абразивом. Это повышает режущие свойства и, в то же время, снижает потери на трение. Для улучшения ресурсных показателей.
  • Обработка поверхности Gold-Tech (Голд-Тек) - специальная обработка для повышения срока службы инструмента.
  • При изготовлении сверл HSS-XE/ASP Карнаш использует несколько вариантов геометрии режущих кромок. Пять видов для разных диаметров и длины сверла. Всегда используется оптимальная геометрия.

Применение

  • Оптимальны для стали < 750 N.
  • Хорошо подходят для стали < 900 N, алюминия < 10% Si, серого чугуна.
  • Возможно использование со сталью < 1100 N, алюминием > 10% Si.

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 30 мм

Длина сверла 63 мм.
Артикул Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1260u-12 1230Weldon 19 2525.00
20.1260u-13 1330Weldon 19 2525.00
20.1260u-14 1430Weldon 19 2600.00
20.1260u-15 1530Weldon 19 2600.00
20.1260u-16 1630Weldon 19 2800.00
20.1260u-17 1730Weldon 19 2800.00
20.1260u-18 1830Weldon 19 2925.00
20.1260u-19 1930Weldon 19 2925.00
20.1260u-20 2030Weldon 19 3150.00
20.1260u-21 2130Weldon 19 3150.00
20.1260u-22 2230Weldon 19 3725.00
20.1260u-23 2330Weldon 19 3725.00
20.1260u-24 2430Weldon 19 3862.50
20.1260u-25 2530Weldon 19 3862.50
20.1260u-26 2630Weldon 19 4100.00
20.1260u-27 2730Weldon 19 4100.00
20.1260u-28 2830Weldon 19 4537.50
20.1260u-29 2930Weldon 19 4537.50
20.1260u-30 3030Weldon 19 4775.00
20.1260u-31 3130Weldon 19 4775.00
20.1260u-32 3230Weldon 19 4975.00
20.1260u-33 3330Weldon 19 4975.00
20.1260u-34 3430Weldon 19 5250.00
20.1260u-35 3530Weldon 19 5250.00
20.1260u-36 3630Weldon 19 5925.00
20.1260u-37 3730Weldon 19 6162.50
20.1260u-38 3830Weldon 19 6625.00
20.1260u-39 3930Weldon 19 6625.00
20.1260u-40 4030Weldon 19 7262.50
20.1260u-41 4130Weldon 19 7262.50
20.1260u-42 4230Weldon 19 7850.00
20.1260u-43 4330Weldon 19 7850.00
20.1260u-44 4430Weldon 19 8612.50
20.1260u-45 4530Weldon 19 8612.50
20.1260u-46 4630Weldon 19 9237.50
20.1260u-47 4730Weldon 19 9237.50
20.1260u-48 4830Weldon 19 9737.50
20.1260u-49 4930Weldon 19 9737.50
20.1260u-50 5030Weldon 19 10412.50
20.1260u-51 5130Weldon 19 10412.50
20.1260u-52 5230Weldon 19 11312.50
20.1260u-53 5330Weldon 19 11662.50
20.1260u-54 5430Weldon 19 12012.50
20.1260u-55 5530Weldon 19 12312.50
20.1260u-56 5630Weldon 19 12750.00
20.1260u-57 5730Weldon 19 13212.50
20.1260u-58 5830Weldon 19 13537.50
20.1260u-59 5930Weldon 19 13950.00
20.1260u-606030Weldon 1914362.50

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 55 мм

Длина сверла 87 мм.
Артикул Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1270u-12 1255Weldon 19 3200.00
20.1270u-13 1355Weldon 19 3200.00
20.1270u-14 1455Weldon 19 3287.50
20.1270u-15 1555Weldon 19 3287.50
20.1270u-16 1655Weldon 19 3500.00
20.1270u-17 1755Weldon 19 3500.00
20.1270u-18 1855Weldon 19 3637.50
20.1270u-19 1955Weldon 19 3637.50
20.1270u-20 2055Weldon 19 3862.50
20.1270u-21 2155Weldon 19 3862.50
20.1270u-22 2255Weldon 19 4400.00
20.1270u-23 2355Weldon 19 4400.00
20.1270u-24 2455Weldon 19 4650.00
20.1270u-25 2555Weldon 19 4650.00
20.1270u-26 2655Weldon 19 5075.00
20.1270u-27 2755Weldon 19 5075.00
20.1270u-28 2855Weldon 19 5512.50
20.1270u-29 2955Weldon 19 5512.50
20.1270u-30 3055Weldon 19 5787.50
20.1270u-31 3155Weldon 19 5787.50
20.1270u-32 3255Weldon 19 6200.00
20.1270u-33 3355Weldon 19 6200.00
20.1270u-34 3455Weldon 19 6600.00
20.1270u-35 3555Weldon 19 6600.00
20.1270u-36 3655Weldon 19 7450.00
20.1270u-37 3755Weldon 19 7750.00
20.1270u-38 3855Weldon 19 8237.50
20.1270u-39 3955Weldon 19 8237.50
20.1270u-40 4055Weldon 19 9000.00
20.1270u-41 4155Weldon 19 9000.00
20.1270u-42 4255Weldon 19 9737.50
20.1270u-43 4355Weldon 19 9737.50
20.1270u-44 4455Weldon 19 10687.50
20.1270u-45 4555Weldon 19 10687.50
20.1270u-46 4655Weldon 19 11500.00
20.1270u-47 4755Weldon 19 11500.00
20.1270u-48 4855Weldon 19 12150.00
20.1270u-49 4955Weldon 19 12150.00
20.1270u-50 5055Weldon 19 13700.00
20.1270u-51 5155Weldon 19 13700.00
20.1270u-52 5255Weldon 19 14337.50
20.1270u-53 5355Weldon 19 14800.00
20.1270u-54 5455Weldon 19 15287.50
20.1270u-55 5555Weldon 19 15712.50
20.1270u-56 5655Weldon 19 16187.50
20.1270u-57 5755Weldon 19 16587.50
20.1270u-58 5855Weldon 19 17050.00
20.1270u-59 5955Weldon 19 17437.50
20.1270u-606055Weldon 1917925.00

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 80 мм

Длина сверла 113 мм.
Артикул Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1285u-18 1880Weldon 19 6112.50
20.1285u-19 1980Weldon 19 6112.50
20.1285u-20 2080Weldon 19 6362.50
20.1285u-21 2180Weldon 19 6362.50
20.1285u-22 2280Weldon 19 7250.00
20.1285u-23 2380Weldon 19 7250.00
20.1285u-24 2480Weldon 19 7662.50
20.1285u-25 2580Weldon 19 7662.50
20.1285u-26 2680Weldon 19 7937.50
20.1285u-27 2780Weldon 19 7937.50
20.1285u-28 2880Weldon 19 8650.00
20.1285u-29 2980Weldon 19 8650.00
20.1285u-30 3080Weldon 19 9075.00
20.1285u-32 3280Weldon 19 9712.50
20.1285u-33 3380Weldon 19 9712.50
20.1285u-35 3580Weldon 19 10175.00
20.1285u-36 3680Weldon 19 11500.00
20.1285u-38 3880Weldon 19 12212.50
20.1285u-40 4080Weldon 19 13350.00
20.1285u-45 4580Weldon 19 15875.00
20.1285u-505080Weldon 1920312.50

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 110 мм

Длина сверла 143 мм.
Артикул Диаметр, мм Длина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1280u-18 18110Weldon 19 7775.00
20.1280u-19 19110Weldon 19 7962.50
20.1280u-20 20110Weldon 19 8100.00
20.1280u-21 21110Weldon 19 8650.00
20.1280u-22 22110Weldon 19 8837.50
20.1280u-23 23110Weldon 19 9025.00
20.1280u-24 24110Weldon 19 9250.00
20.1280u-25 25110Weldon 19 9462.50
20.1280u-26 26110Weldon 19 10412.50
20.1280u-27 27110Weldon 19 10637.50
20.1280u-28 28110Weldon 19 10950.00
20.1280u-29 29110Weldon 19 11262.50
20.1280u-30 30110Weldon 19 11712.50
20.1280u-32 32110Weldon 19 13025.00
20.1280u-33 33110Weldon 19 13300.00
20.1280u-35 35110Weldon 19 13900.00
20.1280u-36 36110Weldon 19 15525.00
20.1280u-38 38110Weldon 19 16675.00
20.1280u-40 40110Weldon 19 18412.50
20.1280u-45 45110Weldon 19 21675.00
20.1280u-5050110Weldon 1926575.00

Отправить запрос