Каталог оборудования

Корончатые сверла Gold Line с хвостовиком Universal 19 мм

Корончатые сверла Gold Line с хвостовиком Universal 19 мм

Производитель: Karnasch (Германия)

Корончатые сверла Karnasch Gold-Line из быстрорежущей стали HSS-XE с покрытием Gold-Tech.

Хвостовик Universal 19 мм.
Максимальная глубина сверления: 30 / 55 / 80 / 110 мм.

Особенности

  • Изготовленные из высоколегированной стали специального типа – HSS-XE, имеющие высочайшую твердость режущих кромок (до 68 HRC). Это обеспечивает высокий срок службы и износостойкость.
  • Лишь немногие производители обладают технологией ступенчатого закаливания корончатых сверл из быстрорежущей стали. Для Карнаш это давно стало стандартом – только это позволяет нам производить инструмент с высокой твердостью режущих кромок и приемлемой пластичностью.
  • Корончатые сверла HSS-XE/ASP полностью прошлифованы тонким абразивом. Это повышает режущие свойства и, в то же время, снижает потери на трение. Для улучшения ресурсных показателей.
  • Обработка поверхности Gold-Tech (Голд-Тек) - специальная обработка для повышения срока службы инструмента.
  • При изготовлении сверл HSS-XE/ASP Карнаш использует несколько вариантов геометрии режущих кромок. Пять видов для разных диаметров и длины сверла. Всегда используется оптимальная геометрия.

Применение

  • Оптимальны для стали < 750 N.
  • Хорошо подходят для стали < 900 N, алюминия < 10% Si, серого чугуна.
  • Возможно использование со сталью < 1100 N, алюминием > 10% Si.

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 30 мм

Длина сверла 63 мм.
* - также есть с хвостовиком Weldon.
Артикул Диаметр, дюйм Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1260n-12 - 12 30Universal 19 по запросу
20.1260n-13 - 13 30Universal 19 по запросу
20.1260n-14 - 14 30Universal 19 по запросу
20.1260n-15 - 15 30Universal 19 по запросу
20.1260n-16 - 16 30Universal 19 по запросу
20.1260n-17 - 17 30Universal 19 по запросу
20.1260n-18 - 18 30Universal 19 по запросу
20.1260n-19 - 19 30Universal 19 по запросу
20.1260n-20 - 20 30Universal 19 по запросу
20.1260n-21 - 21 30Universal 19 по запросу
20.1260n-22 - 22 30Universal 19 по запросу
20.1260n-23 - 23 30Universal 19 по запросу
20.1260n-24 - 24 30Universal 19 по запросу
20.1260n-25 - 25 30Universal 19 по запросу
20.1260n-26 - 26 30Universal 19 по запросу
20.1260n-27 - 27 30Universal 19 по запросу
20.1260n-28 - 28 30Universal 19 по запросу
20.1260n-29 - 29 30Universal 19 по запросу
20.1260n-30 - 30 30Universal 19 по запросу
20.1260n-31 - 31 30Universal 19 по запросу
20.1260n-32 - 32 30Universal 19 по запросу
20.1260n-33 - 33 30Universal 19 по запросу
20.1260n-34 - 34 30Universal 19 по запросу
20.1260n-35 - 35 30Universal 19 по запросу
20.1260n-36 - 36 30Universal 19 по запросу
20.1260n-37 - 37 30Universal 19 по запросу
20.1260n-38 - 38 30Universal 19 по запросу
20.1260n-39 - 39 30Universal 19 по запросу
20.1260n-40 - 40 30Universal 19 по запросу
20.1260n-41 - 41 30Universal 19 по запросу
20.1260n-42 - 42 30Universal 19 по запросу
20.1260n-43 - 43 30Universal 19 по запросу
20.1260n-44 - 44 30Universal 19 по запросу
20.1260n-45 - 45 30Universal 19 по запросу
20.1260n-46 - 46 30Universal 19 по запросу
20.1260n-47 - 47 30Universal 19 по запросу
20.1260n-48 - 48 30Universal 19 по запросу
20.1260n-49 - 49 30Universal 19 по запросу
20.1260n-50 - 50 30Universal 19 по запросу
20.1260n-51 - 51 30Universal 19 по запросу
20.1260n-52 - 52 30Universal 19 по запросу
20.1260n-53 - 53 30Universal 19 по запросу
20.1260n-54 - 54 30Universal 19 по запросу
20.1260n-55 - 55 30Universal 19 по запросу
20.1260n-56 - 56 30Universal 19 по запросу
20.1260n-57 - 57 30Universal 19 по запросу
20.1260n-58 - 58 30Universal 19 по запросу
20.1260n-59 - 59 30Universal 19 по запросу
20.1260n-60 - 60 30Universal 19 по запросу
20.1610-005 7/16“ 11,10 30Universal 19 по запросу
20.1610-010 1/2“ 12,70 30Universal 19 по запросу
20.1610-015 9/16“ 14,28 30Universal 19 по запросу
20.1610-020 5/8“ 15,87 30Universal 19 по запросу
20.1610-025 11/16“ 17,65 30Universal 19 по запросу
20.1610-030 3/4“ 19,04 30Universal 19 по запросу
20.1610-035 13/16“ 20,63 30Universal 19 по запросу
20.1610-040 7/8“ 22,22 30Universal 19 по запросу
20.1610-045 15/16“ 23,81 30Universal 19 по запросу
20.1610-050 1“ 25,40 30Universal 19 по запросу
20.1610-055 1.1/16“ 26,98 30Universal 19 по запросу
20.1610-060 1.1/8“ 28,57 30Universal 19 по запросу
20.1610-065 1.3/16“ 30,13 30Universal 19 по запросу
20.1610-070 1.1/4“ 31,75 30Universal 19 по запросу
20.1610-075 1.5/16“ 33,33 30Universal 19 по запросу
20.1610-080 1.3/8“ 34,92 30Universal 19 по запросу
20.1610-085 1.7/16“ 36,51 30Universal 19 по запросу
20.1610-090 1.1/2“ 38,10 30Universal 19 по запросу
20.1610-095 1.9/16“ 39,68 30Universal 19 по запросу
20.1610-100 1.5/8“ 41,27 30Universal 19 по запросу
20.1610-105 1.11/16“ 42,86 30Universal 19 по запросу
20.1610-110 1.3/4“ 44,45 30Universal 19 по запросу
20.1610-115 1.13/16“ 46,03 30Universal 19 по запросу
20.1610-120 1.7/8“ 47,62 30Universal 19 по запросу
20.1610-125 1.15/16“ 49,21 30Universal 19 по запросу
20.1610-130 2“ 50,8030Universal 19 по запросу
20.1610-135 2.1/16“ 52,3830Universal 19 по запросу
*20.1610W-015 9/16“ 14,28 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-020 5/8“ 15,87 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-025 11/16" 17,65 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-030 3/4" 19,04 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-035 13/16“ 20,63 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-040 7/8“ 22,22 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-060 1. 1/8“ 28,57 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-070 1. 1/4“ 31,75 30Universal 19 по запросу
*20.1610W-130 2“ 50,80 30Universal 19по запросу

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 55 мм

Длина сверла 87 мм.
* - также есть с хвостовиком Weldon.
Артикул Диаметр, дюйм Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1270N-12 - 12 55Universal 19 3387.50
20.1270N-13 - 13 55Universal 19 3387.50
20.1270N-14 - 14 55Universal 19 3500.00
20.1270N-15 - 15 55Universal 19 3500.00
20.1270N-16 - 16 55Universal 19 3725.00
20.1270N-17 - 17 55Universal 19 3725.00
20.1270N-18 - 18 55Universal 19 3862.50
20.1270N-19 - 19 55Universal 19 3862.50
20.1270N-20 - 20 55Universal 19 4025.00
20.1270N-21 - 21 55Universal 19 4025.00
20.1270N-22 - 22 55Universal 19 4562.50
20.1270N-23 - 23 55Universal 19 4562.50
20.1270N-24 - 24 55Universal 19 4837.50
20.1270N-25 - 25 55Universal 19 4837.50
20.1270N-26 - 26 55Universal 19 5087.50
20.1270N-27 - 27 55Universal 19 5112.50
20.1270N-28 - 28 55Universal 19 5550.00
20.1270N-29 - 29 55Universal 19 5550.00
20.1270N-30 - 30 55Universal 19 5837.50
20.1270N-31 - 31 55Universal 19 5837.50
20.1270N-32 - 32 55Universal 19 6250.00
20.1270N-33 - 33 55Universal 19 6250.00
20.1270N-34 - 34 55Universal 19 6637.50
20.1270N-35 - 35 55Universal 19 6637.50
20.1270N-36 - 36 55Universal 19 7525.00
20.1270N-37 - 37 55Universal 19 7825.00
20.1270N-38 - 38 55Universal 19 8312.50
20.1270N-39 - 39 55Universal 19 8312.50
20.1270N-40 - 40 55Universal 19 9075.00
20.1270N-41 - 41 55Universal 19 9075.00
20.1270N-42 - 42 55Universal 19 9812.50
20.1270N-43 - 43 55Universal 19 9812.50
20.1270N-44 - 44 55Universal 19 10787.50
20.1270N-45 - 45 55Universal 19 10787.50
20.1270N-46 - 46 55Universal 19 11587.50
20.1270N-47 - 47 55Universal 19 11587.50
20.1270N-48 - 48 55Universal 19 12237.50
20.1270N-49 - 49 55Universal 19 12237.50
20.1270N-50 - 50 55Universal 19 13812.50
20.1270N-51 - 51 55Universal 19 13812.50
20.1270N-52 - 52 55Universal 19 14462.50
20.1270N-53 - 53 55Universal 19 14950.00
20.1270N-54 - 54 55Universal 19 15425.00
20.1270N-55 - 55 55Universal 19 15850.00
20.1270N-56 - 56 55Universal 19 16337.50
20.1270N-57 - 57 55Universal 19 16725.00
20.1270N-58 - 58 55Universal 19 17162.50
20.1270N-59 - 59 55Universal 19 17562.50
20.1270N-60 - 60 55Universal 19 18062.50
20.1620-005 7/16“ 11,10 55Universal 19 по запросу
20.1620-010 1/2“ 12,70 55Universal 19 по запросу
20.1620-015 9/16“ 14,28 55Universal 19 по запросу
20.1620-020 5/8“ 15,87 55Universal 19 по запросу
20.1620-025 11/16“ 17,65 55Universal 19 по запросу
20.1620-030 3/4“ 19,04 55Universal 19 по запросу
20.1620-035 13/16“ 20,63 55Universal 19 по запросу
20.1620-040 7/8“ 22,22 55Universal 19 по запросу
20.1620-045 15/16“ 23,81 55Universal 19 по запросу
20.1620-050 1“ 25,40 55Universal 19 по запросу
20.1620-055 1.1/16“ 26,98 55Universal 19 по запросу
20.1620-060 1.1/8“ 28,57 55Universal 19 по запросу
20.1620-065 1.3/16“ 30,13 55Universal 19 по запросу
20.1620-070 1.1/4“ 31,75 55Universal 19 по запросу
20.1620-075 1.5/16“ 33,33 55Universal 19 по запросу
20.1620-080 1.3/8“ 34,92 55Universal 19 по запросу
20.1620-085 1.7/16“ 36,51 55Universal 19 по запросу
20.1620-090 1.1/2“ 38,10 55Universal 19 по запросу
20.1620-095 1.9/16“ 39,68 55Universal 19 по запросу
20.1620-100 1.5/8“ 41,27 55Universal 19 по запросу
20.1620-105 1.11/16“ 42,86 55Universal 19 по запросу
20.1620-110 1.3/4“ 44,45 55Universal 19 по запросу
20.1620-115 1.13/16“ 46,03 55Universal 19 по запросу
20.1620-120 1.7/8“ 47,62 55Universal 19 по запросу
20.1620-125 1.15/16“ 49,21 55Universal 19 по запросу
20.1620-130 2“ 50,80 55Universal 19 по запросу
20.1620-135 2.1/16“ 52,38 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-015 9/16“ 14,28 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-025 11/16“ 17,65 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-035 13/16“ 20,63 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-050 1“ 25,40 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-060 1.1/8“ 28,57 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-070 1.1/4“ 31,75 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-075 1.5/16“ 33,33 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-095 1.9/16“ 39,68 55Universal 19 по запросу
*20.1620W-120 1.7/8“ 47,62 55Universal 19по запросу

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 80 мм

Длина сверла 113 мм.
Артикул Диаметр, дюйм Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1285N-18 - 18 80Universal 19 6112.50
20.1285N-19 - 19 80Universal 19 6112.50
20.1285N-20 - 20 80Universal 19 6362.50
20.1285N-21 - 21 80Universal 19 6362.50
20.1285N-22 - 22 80Universal 19 7250.00
20.1285N-23 - 23 80Universal 19 5975.00
20.1285N-24 - 24 80Universal 19 7662.50
20.1285N-25 - 25 80Universal 19 7662.50
20.1285N-26 - 26 80Universal 19 7937.50
20.1285N-27 - 27 80Universal 19 7937.50
20.1285N-28 - 28 80Universal 19 8650.00
20.1285N-29 - 29 80Universal 19 8650.00
20.1285N-30 - 30 80Universal 19 9075.00
20.1285N-32 - 32 80Universal 19 9712.50
20.1285N-33 - 33 80Universal 19 8012.50
20.1285N-35 - 35 80Universal 19 10175.00
20.1285N-36 - 36 80Universal 19 9487.50
20.1285N-38 - 38 80Universal 19 10062.50
20.1285N-40 - 40 80Universal 19 13350.00
20.1285N-45 - 45 80Universal 19 13075.00
20.1285N-50 - 50 80Universal 19 20312.50
20.1625-025 11/16“ 17,65 80Universal 19 по запросу
20.1625-030 3/4“ 19,04 80Universal 19 по запросу
20.1625-035 13/16“ 20,63 80Universal 19 по запросу
20.1625-040 7/8“ 22,22 80Universal 19 по запросу
20.1625-045 15/16“ 23,81 80Universal 19 по запросу
20.1625-050 1“ 25,40 80Universal 19 по запросу
20.1625-055 1.1/16“ 26,98 80Universal 19 по запросу
20.1625-060 1.1/8“ 28,57 80Universal 19 по запросу
20.1625-065 1.3/16“ 30,13 80Universal 19 по запросу
20.1625-070 1.1/4“ 31,75 80Universal 19 по запросу
20.1625-075 1.5/16“ 33,33 80Universal 19 по запросу
20.1625-080 1.3/8“ 34,92 80Universal 19 по запросу
20.1625-085 1.7/16“ 36,51 80Universal 19 по запросу
20.1625-090 1.1/2“ 38,10 80Universal 19 по запросу
20.1625-095 1.9/16“ 39,68 80Universal 19 по запросу
20.1625-100 1.5/8“ 41,27 80Universal 19 по запросу
20.1625-105 1.11/16“ 42,86 80Universal 19 по запросу
20.1625-110 1.3/4“ 44,45 80Universal 19 по запросу
20.1625-115 1.13/16“ 46,03 80Universal 19 по запросу
20.1625-120 1.7/8“ 47,62 80Universal 19 по запросу
20.1625-125 1.15/16“ 49,21 80Universal 19 по запросу
20.1625-130 2“ 50,80 80Universal 19 по запросу
20.1625-135 2.1/16“ 52,38 80Universal 19по запросу

Корончатые сверла Gold Line, глубина сверления 110 мм

Длина сверла 143 мм.
Артикул Диаметр, мм Глубина, мм Хвостовик Цена, руб
20.1280N-18 18 110Universal 19 7775.00
20.1280N-19 19 110Universal 19 7962.50
20.1280N-20 20 110Universal 19 8100.00
20.1280N-21 21 110Universal 19 8650.00
20.1280N-22 22 110Universal 19 8837.50
20.1280N-23 23 110Universal 19 9025.00
20.1280N-24 24 110Universal 19 9250.00
20.1280N-25 25 110Universal 19 9462.50
20.1280N-26 26 110Universal 19 10412.50
20.1280N-27 27 110Universal 19 10637.50
20.1280N-28 28 110Universal 19 10950.00
20.1280N-29 29 110Universal 19 11262.50
20.1280N-30 30 110Universal 19 11712.50
20.1280N-32 32 110Universal 19 13025.00
20.1280N-33 33 110Universal 19 13300.00
20.1280N-35 35 110Universal 19 13900.00
20.1280N-36 36 110Universal 19 15525.00
20.1280N-38 38 110Universal 19 16675.00
20.1280N-40 40 110Universal 19 18412.50
20.1280N-45 45 110Universal 19 21675.00
20.1280N-50 50 110Universal 1926575.00

Отправить запрос