Каталог оборудования
Биметаллические коронки Progressor

Производитель: Bosch (Германия)
Коронки из быстрорежущей стали для работы с электродрелями и перфораторами со сверлильным патроном или патроном SDS-plus только для сверления в без ударном режиме.
Особенности
- Переменный шаг расположения зубьев с углом режущей кромки 10°.
- Усиление захвата и ускорение выброса опилок.
- Зубчатый венец с 8% содержанием кобальта.
- Высокая износостойкость и долгий срок службы.
- Для использования с быстросъемным переходником Power-Change.
- Быстрое и надежное крепление и отсоединение центрирующего сверла и коронки одним щелчком.
Рекомендуются для сверления
- Алюминия, цветного металла, стали, чугуна, нержавеющей стали, листового материала, мягкой и твердой древесины, фанеры, гипсокартона, столярных плит, фанеры, ДСП, композитных материалов, пластика, оргстекла.
Прайс лист
Артикул | Диаметр, мм | Диаметр, дюймы | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
2608584612 | 14 | 9/16 | по запросу | |
2608584613 | 16 | 05/8 | по запросу | |
2608584614 | 17 | 11/16 | по запросу | |
2608584615 | 19 | 3/4 | по запросу | |
2608584616 | 20 | 25/32 | по запросу | |
2608584617 | 21 | 13/16 | по запросу | |
2608584618 | 22 | 7/8 | по запросу | |
2608584619 | 24 | 15/16 | по запросу | |
2608584620 | 25 | 1 | по запросу | |
2608584621 | 27 | 1 1/16 | по запросу | |
2608584622 | 29 | 1 1/8 | по запросу | |
2608584623 | 30 | 1 3/16 | по запросу | |
2608584624 | 32 | 1 1/4 | по запросу | |
2608584625 | 33 | 1 5/16 | по запросу | |
2608584626 | 35 | 1 3/8 | по запросу | |
2608584627 | 37 | 1 7/16 | по запросу | |
2608584628 | 38 | 1 1/2 | по запросу | |
2608584629 | 40 | 1 9/16 | по запросу | |
2608584630 | 41 | 1 5/8 | по запросу | |
2608584631 | 43 | 1 11/16 | по запросу | |
2608584632 | 44 | 1 3/4 | по запросу | |
2608584633 | 46 | 1 13/16 | по запросу | |
2608584634 | 48 | 1 7/8 | по запросу | |
2608584635 | 51 | 2 | по запросу | |
2608584636 | 52 | 2 1/16 | по запросу | |
2608584637 | 54 | 2 1/8 | по запросу | |
2608584638 | 56 | 2 3/16 | по запросу | |
2608584639 | 57 | 2 1/4 | по запросу | |
2608584640 | 59 | 2 5/16 | по запросу | |
2608584641 | 60 | 2 3/8 | по запросу | |
2608584642 | 64 | 2 1/2 | по запросу | |
2608584643 | 65 | 2 9/16 | по запросу | |
2608584644 | 67 | 2 5/8 | по запросу | |
2608584645 | 68 | 2 11/16 | по запросу | |
2608584646 | 70 | 2 3/4 | по запросу | |
2608584647 | 73 | 2 7/8 | по запросу | |
2608584648 | 76 | 3 | по запросу | |
2608584649 | 79 | 3 1/8 | по запросу | |
2608584650 | 83 | 3 1/4 | по запросу | |
2608584651 | 86 | 3 3/8 | по запросу | |
2608584652 | 89 | 3 1/2 | по запросу | |
2608584653 | 92 | 3 5/8 | по запросу | |
2608584654 | 95 | 3 3/4 | по запросу | |
2608584655 | 98 | 3 7/8 | по запросу | |
2608584656 | 102 | 4 | по запросу | |
2608584657 | 105 | 4 1/8 | по запросу | |
2608584658 | 108 | 4 1/4 | по запросу | |
2608584659 | 111 | 4 3/8 | по запросу | |
2608584660 | 114 | 4 1/2 | по запросу | |
2608584661 | 121 | 4 3/4 | по запросу | |
2608584662 | 127 | 5 | по запросу | |
2608584663 | 140 | 5 1/2 | по запросу | |
2608584664 | 152 | 6 | по запросу |
ПЕРЕХОДНИКИ POWER CHANGE

НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК PROGRESSOR

Артикул | Коронки в наборе, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
2608584666 | 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 | по запросу | |
2608584668 | 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 65 | по запросу | |
2608584670 | 20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 | по запросу | |
2608584667 | 19 / 22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 | по запросу | |
2608584669 | 19 / 22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 65 / 76 | по запросу | |
2605438165 | Пустой чемодан для коронок на 6 предметов | по запросу | |
2605438166 | Пустой чемодан для коронок на 11 предметов | по запросу |